特徴:今作は持ち金が1億円以上の時にプラス・マイナス・カード駅とナイスカード駅及びカード売り場駅に止まると一定確率で発生します。
下記表の変装キャラで所持金に対しての損害(全額・半分・4分の1)が発生する。
| 駅の種類 | 出現有無(平年) | 出現有無(当たり年) |
|---|---|---|
| プラス駅 | ||
| マイナス駅 | ||
| カード駅 | ||
| ナイスカード駅 | ||
| カード売り場駅 | ||
| 物件駅/目的地駅 | ||
| ぶっとび駅 | ||
| ヘリポート駅 | ||
| 港駅 | × | |
| ダビング駅 | ||
| 空港駅 | ||
| 宝くじ駅 |
×…銀次が出現する
〇…銀次が出現しない
記入なし…要検証(未検証のため情報追加求む)
| 変装キャラ | 被害額 | 備考 |
|---|---|---|
| 全部 | ||
| 全部 | ||
| 半分 | ||
| レッサーパンダ | 1/4 | |
| ガラパゴスペンギン | ||
| スマトラゾウ | ||
| ゴールデンライオン | ||
| マレートラ | ||
| スマトラサイ | ||
| オカピ | ||
| マウンテンゴリラ | ||
| ノコギリエイ | ||
| アムールヒョウ | ||
| マレーバク | ||
| イリオモテヤマヤマネコ | ||
| レッサーパンダ |
コメントはありません。 Comments/イベント/被害系イベント/スリの銀次?