| Table of Contents |
| ワクチン開発 | |||
|---|---|---|---|
| 発生条件 | 3年決戦 | ヒストリー | 備考 |
| 総資産レベル8以上 | × | △ | (伝染病にうちかて!のヒストリーモードのみ) |
| イベント救援物資をとどけろ!、IT長者をめざせ!、動く目的地の期間を除く | |||
| 残りのプレイ年数が11年以下でない | |||
| 全て条件を満たした状態の4月 | |||
| 物件 | 地方 | 駅 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブリュッセル製薬 | ヨーロッパ | ブリュッセル | |
| ベルリン製薬 | ベルリン | ||
| メルセロ製薬 | ジュネーブ | ||
| ノボノ製薬 | コペンハーゲン | ||
| 岩石製薬 | アジア | 石家荘 | |
| チーナン製薬 | 済南 | ||
| タケ製薬 | 大阪 | ||
| トロント製薬 | 北米 | トロント | |
| バイオテクノ製薬 | モントリオール | ||
| 植物BLP製薬 | ケベック | ||
| アカデミア製薬 | サンディエゴ | ||
| ベンチャー製薬 | |||
| カサブランカ製薬 | インディアナポリス | ||
| ファーザー製薬 | ニューヨーク |
| 物件 | 価格 | 生産(月) | 臨時収入 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブリュッセル製薬 | 5億円 | 1250万 | 6250万円 | |
| ベルリン製薬 | 20億円 | 5000万 | 2億5000万円 | |
| メルセロ製薬 | 5億円 | 1250万 | 6250万円 | |
| ノボノ製薬 | 4億円 | 1000万 | 5000万円 | |
| 岩石製薬 | 4億円 | 1000万 | 5000万円 | |
| チーナン製薬 | 4億円 | 1000万 | 5000万円 | |
| タケ製薬 | 10億円 | 2500万 | 1億2500万円 | |
| トロント製薬 | 5億円 | 1250万 | 6250万円 | |
| バイオテクノ製薬 | 4億円 | 1000万 | 5000万円 | |
| 植物BLP製薬 | 4億円 | 1000万 | 5000万円 | |
| アカデミア製薬 | 4億円 | 1000万 | 5000万円 | |
| ベンチャー製薬 | 4億円 | 1000万 | 5000万円 | |
| カサブランカ製薬 | 4億円 | 1000万 | 5000万円 | |
| ファーザー製薬 | 20億円 | 5000万 | 2億5000万円 |
| 物資配達 | |||
|---|---|---|---|
| 発生条件 | 3年決戦 | ヒストリー | 備考 |
| 総資産レベル10以上 | × | △ | (救援物資をとどけろ!のヒストリーモードのみ) |
| イベント伝染病にうちかて!、IT長者をめざせ!、動く目的地の期間を除く | |||
| イベント伝染病にうちかて!終了後に3年以上経過 | |||
| 残りのプレイ年数が11年以下でない | |||
| 全て条件を満たした状態の4月 | |||
| 内容 | 備考 |
|---|---|
| 新しい目的地 | 目的地の周辺の一部がバリケードで封鎖 |
| 8つの目的地へ救援物資を届ける | |
| 一番多く救援物資を届けた社長に直前の援助金×10の臨時収入 | |
| 8つの目的地に到着するか、イベント開始から10年経過すると終了 |
| IT革命 | |||
|---|---|---|---|
| 発生条件 | 3年決戦 | ヒストリー | 備考 |
| 総資産レベル14以上 | × | △ | (IT長者をめざせ!のヒストリーモードのみ) |
| イベント伝染病にうちかて!、救援物資をとどけろ!、動く目的地の期間を除く | |||
| イベント伝染病にうちかて!、救援物資をとどけろ!終了後に3年以上経過 | |||
| 残りのプレイ年数が11年以下でない | |||
| 全て条件を満たした状態の4月 | |||
| 内容 | 備考 |
|---|---|
| イベントは10年間継続 | |
| 10年経過時点で、所有するIT企業の物件による総資産が一番多かった社長に直前の援助金×6の臨時収入 | |
| 最初、IT企業は収益率が-10%だが、イベント期間中にIT革命が発生して1%に変わる その物件の価格は月が経過するごとに候補からランダムで2~15倍に変わる |
| 目的地の移動 | |||
|---|---|---|---|
| 発生条件 | 3年決戦 | ヒストリー | 備考 |
| 20年目4月~60年目3月 | × | × | |
| 社長の誰かが目的地へ到着 | |||
| 社長全員がローマから20マス以上離れている | |||
| 低確率で発生 | |||
| イベント伝染病にうちかて!、救援物資をとどけろ!、IT長者をめざせ!の期間を除く | |||
| 次の発生は11年後以降 | |||
| 3回まで発生する | |||
| 内容 | 備考 |
|---|---|
| 目的地にシチリア島が追加、次の目的地がシチリア島になる | |
| シチリア島は巨人が月ごとにサイコロを3~5個振り、マップ上を動く 高い確率で北半球東、低確率で南半球西を周る | |
| 12回移動後、巨人が消えシチリア島は元の場所へ戻り、新しい目的地が決まる |
| 登場月 | 1~3か月 | 4~6か月 | 7~9か月 | 10~13か月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 2倍 | 4倍 | 6倍 | 10倍 |
| 未来企業に臨時収入 | |||
|---|---|---|---|
| 発生条件 | 3年決戦 | ヒストリー | 備考 |
| 5年目9月以降に中確率で発生 | × | × | |
| 下記の未来企業の物件を持っている | |||
| イベント伝染病にうちかて!、救援物資をとどけろ!、IT長者をめざせ!の期間を除く | |||
| このイベントが発生した場合、次は4年後 | |||
| 一度選ばれた物件は次から選ばれない | |||
| 内容 | 備考 |
|---|---|
| 対象の物件から臨時収入が発生 | |
| 金額は直前の援助金×(次の総資産レベルで決定) | 1~2は1 3~5は2 6~8は3 9~16は4 |
| 物件 | 地方 | 駅 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電動歯ブラシ会社 | ヨーロッパ | アムステルダム | |
| 貝がら石油 | |||
| 自動車会社 | ベルリン | ||
| ゲーム制作会社 | ストックホルム | ||
| ペコロム石油 | ブカレスト | ||
| 石油輸出会社(2件) | 中東 | クウェート | |
| 国営石油会社 | リヤド | ||
| 石油輸出会社 | アブダビ | ||
| テンペストゲーム | アジア | 深圳 | |
| 華道通信機器 | |||
| 音楽配信会社 | 広州 | ||
| ネットイースト | |||
| 動画共有サービス社 | 北京 | ||
| サーバーベンダー | 済南 | ||
| ヒリヒリ動画会社 | 上海 | ||
| ペガサス電子 | 台北 | ||
| ゲーム開発会社 | 京都 | ||
| ソナ石油 | アフリカ | アルジェ | |
| 石油会社 | ラゴス | ||
| 天然ガス会社 | 北米 | カルガリー | |
| メジャー石油会社 | |||
| EVIゲームス | モントリオール | ||
| ジャングル通販 | シアトル | ||
| ドアーズ・ソフト | |||
| パイナップル | サンフランシスコ | ||
| グルグル検索 | |||
| スーパーカー会社 | ロサンゼルス | ||
| ネクストオイル | ダラス | ||
| 天然ガス会社 | ヒューストン | ||
| メジャー石油会社 | |||
| マックスエナジー | ミネアポリス | ||
| フォワード自動車 | デトロイト | ||
| パソコン会社 | ナシュビル | ||
| 天然ガス会社 | 中南米 | サンパウロ | |
| 石油輸出会社 | リオデジャネイロ | ||
| 石油天然ガス会社 | リマ | ||
| マルカド通販 | ブエノスアイレス |
コメントはありません。 Comments/イベント/利益系イベント?