| Table of Contents |
カードの購買価格はダイヤ改正が発生する度に基準価格に対して2~16倍になる。
| ダイヤ改正価格 | |
|---|---|
| 16~35年目 | ×2 |
| 36~55年目 | ×4 |
| 56~75年目 | ×8 |
| 76年目以降 | ×16 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
| 双発プロペラカード | 4000万円 | ||
| イエローカード | 2000万円 | ||
| ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 東へ!カード | 6000万円 | ||
| 西へ!カード | 6000万円 | ||
| 徳政令カード | 0円 | ||
| 双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
| ジェットカード | 2億円 | ||
| ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 東へ!カード | 6000万円 | ||
| 西へ!カード | 6000万円 | ||
| 満タンカード | 1億円 | ||
| 徳政令カード | 0円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ジェットカード | 2億円 | 1年目~49年目まで | |
| うんちカード | 4000万円 | ||
| オナラカード | 7000万円 | ||
| うんち突入カード | 8000万円 | ||
| もれちゃうぞカード | 2億円 | ||
| 指定うんちカード | 4億円 | ||
| 空港うんちカード | 5億円 | ||
| 音速カード | 3億円 | 50年目~ | |
| うんちカード | 4000万円 | ||
| オナラカード | 7000万円 | ||
| うんち突入カード | 8000万円 | ||
| もれちゃうぞカード | 2億円 | ||
| 指定うんちカード | 4億円 | ||
| 空港うんちカード | 5億円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
| 双発プロペラカード | 4000万円 | ||
| イエローカード | 2000万円 | ||
| ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 東へ!カード | 6000万円 | ||
| 西へ!カード | 6000万円 | ||
| 徳政令カード | 0円 | ||
| 双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
| ジェットカード | 2億円 | ||
| ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 東へ!カード | 6000万円 | ||
| 西へ!カード | 6000万円 | ||
| 満タンカード | 1億円 | ||
| 徳政令カード | 0円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 双発プロペラカード | 4000万円 | 1年目~49年目まで | |
| ジェットカード | 2億円 | ||
| ブックマークカード | 5000万円 | ||
| ☆飛びカード | 3億円 | ||
| 空港飛びカード | 3億円 | ||
| スペシャルカード | 4億円 | ||
| 物件飛びカードカード | 6億円 | ||
| 徳政令カード | 0円 | ||
| 音速カード | 3億円 | 50年目~ | |
| 超音速カード | 6億円 | ||
| ブックマークカード | 5000万円 | ||
| ☆飛びカード | 3億円 | ||
| 空港飛びカード | 3億円 | ||
| スペシャルカード | 4億円 | ||
| 物件飛びカードカード | 6億円 | ||
| 6大都市カードカード | 6億円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
| 双発プロペラカード | 4000万円 | ||
| おはらいカード | 400万円 | ||
| ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 足踏みカード | 4000万円 | ||
| めざましカード | 4000万円 | ||
| 福袋カード | 6000万円 | ||
| 徳政令カード | 0円 | ||
| 双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
| 音速カード | 3億円 | ||
| おはらいカード | 400万円 | ||
| ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 足踏みカード | 4000万円 | ||
| めざましカード | 4000万円 | ||
| 福袋カード | 6000万円 | ||
| 徳政令カード | 0円 |
| セット | カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| セットA | ぶっとびカード | 4000万円 | 4つのセットの中からランダムで販売され、決算ごとに売り物が変化する。 | |
| ジェットカード | 2億円 | |||
| 音速カード | 3億円 | |||
| 超音速カード | 6億円 | |||
| ライトニングカード | 4億円 | |||
| オール6カード | 4億円 | |||
| 途中下車カード | 4億円 | |||
| セットB | ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| ☆飛びカード | 3億円 | |||
| 空港飛びカード | 3億円 | |||
| 千載一遇カード | 4億円 | |||
| 物件飛びカードカード | 6億円 | |||
| エリア飛びカード | 6億円 | |||
| 6大都市カードカード | 6億円 | |||
| 強奪飛びカード | 10億円 | |||
| セットC | ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 牛歩カード | 2億円 | |||
| 冬眠カード | 2億円 | |||
| ふういんカード | 2億円 | |||
| 秘境探検カード | 2億円 | |||
| 豪速球カード | 3億円 | |||
| 刀狩りカード | 4億円 | |||
| ベビキュラーカード | 4億円 | |||
| セットD | ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| シルバーカード | 1億円 | |||
| 銀河鉄道カード | 2億円 | |||
| 目的地変更カード | 2億円 | |||
| 絶好調カード | 4億円 | |||
| 連帯保証人カード | 4億円 | |||
| 順番変更カード | 4億円 | |||
| ダビングカード | 8億円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
| 双発プロペラカード | 4000万円 | ||
| おはらいカード | 400万円 | ||
| ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 足踏みカード | 4000万円 | ||
| めざましカード | 4000万円 | ||
| 福袋カード | 6000万円 | ||
| 徳政令カード | 0円 | ||
| 双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
| 音速カード | 3億円 | ||
| おはらいカード | 400万円 | ||
| ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 足踏みカード | 4000万円 | ||
| めざましカード | 4000万円 | ||
| 福袋カード | 6000万円 | ||
| 徳政令カード | 0円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
| 双発プロペラカード | 4000万円 | ||
| おはらいカード | 400万円 | ||
| ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 足踏みカード | 4000万円 | ||
| めざましカード | 4000万円 | ||
| 福袋カード | 6000万円 | ||
| 徳政令カード | 0円 | ||
| 双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
| 音速カード | 3億円 | ||
| おはらいカード | 400万円 | ||
| ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 足踏みカード | 4000万円 | ||
| めざましカード | 4000万円 | ||
| 福袋カード | 6000万円 | ||
| 徳政令カード | 0円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 双発プロペラカード | 4000万円 | 1年目~49年目まで | |
| ジェットカード | 2億円 | ||
| ブックマークカード | 5000万円 | ||
| ☆飛びカード | 3億円 | ||
| 空港飛びカード | 3億円 | ||
| スペシャルカード | 4億円 | ||
| 物件飛びカードカード | 6億円 | ||
| 徳政令カード | 0円 | ||
| 音速カード | 3億円 | 50年目~ | |
| 超音速カード | 6億円 | ||
| ブックマークカード | 5000万円 | ||
| ☆飛びカード | 3億円 | ||
| 空港飛びカード | 3億円 | ||
| スペシャルカード | 4億円 | ||
| 物件飛びカードカード | 6億円 | ||
| 6大都市カードカード | 6億円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
| 双発プロペラカード | 4000万円 | ||
| ジェットカード | 2億円 | ||
| 音速カード | 3億円 | ||
| 超音速カード | 6億円 | ||
| オール6カード | 4億円 | ||
| 徳政令カード | 0円 | ||
| ジェットカード | 2億円 | 50年目~ | |
| 音速カード | 3億円 | ||
| 超音速カード | 6億円 | ||
| ライトニングカード | 4億円 | ||
| オール6カード | 4億円 | ||
| 物件飛びカードカード | 6億円 | ||
| 6大都市カードカード | 6億円 | ||
| 徳政令カード | 0円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
| ジェットカード | 2億円 | ||
| 乗っ取りカード | 2億円 | ||
| 豪速球カード | 3億円 | ||
| スペシャルカード | 4億円 | ||
| 物件飛びカードカード | 6億円 | ||
| 強奪飛びカード | 10億円 | ||
| 双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
| ジェットカード | 2億円 | ||
| 音速カード | 3億円 | ||
| 乗っ取りカード | 2億円 | ||
| 豪速球カード | 3億円 | ||
| スペシャルカード | 4億円 | ||
| 物件飛びカードカード | 6億円 | ||
| 強奪飛びカード | 10億円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
| 双発プロペラカード | 4000万円 | ||
| イエローカード | 2000万円 | ||
| ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 東へ!カード | 6000万円 | ||
| 西へ!カード | 6000万円 | ||
| 徳政令カード | 0円 | ||
| 双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
| ジェットカード | 2億円 | ||
| ぶっとびカード | 4000万円 | ||
| 東へ!カード | 6000万円 | ||
| 西へ!カード | 6000万円 | ||
| 満タンカード | 1億円 | ||
| 徳政令カード | 0円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| お役ごめんカード | 4000万円 | 1年目~49年目まで | |
| あっちいけカード | 1億円 | ||
| 牛歩カード | 2億円 | ||
| 地球の裏側カード | 2億円 | ||
| 秘境探検カード | 2億円 | ||
| ガス欠カード | 4億円 | ||
| 孤軍奮闘カード | 4億円 | ||
| ベビキュラーカード | 4億円 | ||
| お役ごめんカード | 4000万円 | 50年目~ | |
| 牛歩カード | 2億円 | ||
| 武器よさらばカード | 2億円 | ||
| 地球の裏側カード | 2億円 | ||
| ぴったりカード | 4億円 | ||
| 刀狩りカード | 4億円 | ||
| 孤軍奮闘カード | 4億円 | ||
| 絶好調くずしカード | 5億円 |
コメントはありません。 Comments/データ/カード売り場駅/中南米?