臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|
107億5000万円 | 8件 | 4億9600万円 |
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
---|---|---|---|---|---|
石焼ビビンバ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
人気チキン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
韓国コスメ販売店 | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
国立中央博物館 | 10億円 | 観光 | 1% | 1000万円 | |
プロ野球チーム | 10億円 | 観光 | 3% | 3000万円 | |
ユンダイ自動車 | 24億円 | 製造 | 1% | 2400万円 | |
芸能事務所 | 30億円 | 商業 | 3% | 9000万円 | |
ヘラクレス電子 | 33億円 | 製造 | 2% | 6600万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/アジア/ソウル?