臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|
305億5000万円 | 8件 | -3100万円 |
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
---|---|---|---|---|---|
アワビ料理店 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ナマコ料理店 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
切子グラス店 | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
リンゴ農園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
サクランボ農園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
森林動物園 | 14億円 | 観光 | 3% | 4200万円 | |
ハイテク・パーク | 110億円 | 商業 | -10% | -11億円 | |
先物市場 | 180億円 | 商業 | 1% | 1億8000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/アジア/大連?