| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 33億7000万円 | 7件 | 4億9500万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| チリ料理レストラン | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ウニ尽くし食堂 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 銅採掘会社 | 4億円 | 鉱業 | 8% | 3200万円 | |
| 鉱業化学会社 | 6億円 | 製造 | 5% | 3000万円 | |
| 高山スキーリゾート | 10億円 | 観光 | 10% | 1億円 | |
| パノラマ展望ビル | 12億円 | 観光 | 5% | 6000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中南米/サンティアゴ?