| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 5097億1000万円 | 8件 | 212億6200万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| シナモンパン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 地下大モール | 16億円 | 観光 | 5% | 8000万円 | |
| アトランタ水族館 | 26億円 | 観光 | 3% | 7800万円 | |
| 超一流ホテル | 75億円 | 観光 | 3% | 2億2500万円 | |
| メジャーテレビ局 | 630億円 | 商業 | 3% | 18億9000万円 | |
| GAバンク | 950億円 | 商業 | 1% | 9億5000万円 | |
| 紅白コーラ社 | 1000億円 | 食品 | 5% | 50億円 | |
| ガンマ航空 | 2400億円 | 観光 | 1% | 24億円 |
アトランタ水族館
超一流ホテル
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/アトランタ?