| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 48億7000万円 | 6件 | 5億1500万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カリブーレストラン | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| サーモン・バーガー店 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| キングサーモン漁 | 5000万円 | 水産 | 5% | 250万円 | |
| シャケ缶詰工場 | 3億円 | 食品 | 4% | 1200万円 | |
| 天然ガス田 | 10億円 | 鉱業 | 5% | 5000万円 | |
| 北極圏原油基地 | 35億円 | 鉱業 | 5% | 1億7500万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/アンカレジ?