| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 4273億円 | 8件 | 259億2600万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級ステーキ店 | 5000万円 | 食品 | 50% | 2500万円 | |
| 高級ステーキ店 | 5000万円 | 食品 | 50% | 2500万円 | |
| ロデオ会場 | 8億円 | 観光 | 4% | 3200万円 | |
| 恐竜公園 | 19億円 | 観光 | 4% | 7600万円 | |
| 石炭採掘会社 | 35億円 | 鉱業 | 5% | 1億7500万円 | |
| 鉄道会社 | 40億円 | 観光 | 3% | 1億2000万円 | |
| 天然ガス会社 | 170億円 | 鉱業 | 3% | 5億1000万円 | |
| メジャー石油会社 | 4000億円 | 鉱業 | 3% | 120億円 |
天然ガス会社
メジャー石油会社
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/カルガリー?