| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 216億1000万円 | 8件 | 7億7600万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤箱バーガー | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| アカデミア製薬 | 4億円 | 医療 | 3% | 1200万円 | |
| ベンチャー製薬 | 4億円 | 医療 | 3% | 1200万円 | |
| 基地の街の景観 | 18億円 | 観光 | 3% | 5400万円 | |
| 潤滑スプレー工場 | 18億円 | 製造 | 4% | 7200万円 | |
| バルボア動物公園 | 20億円 | 観光 | 3% | 6000万円 | |
| 移動体通信技術社 | 52億円 | 商業 | -10% | -5億2000万円 | |
| シンプル電力社 | 100億円 | 商業 | 3% | 3億円 |
アカデミア製薬
ベンチャー製薬
移動体通信技術社
バルボア動物公園
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/サンディエゴ?