| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 538億2000万円 | 8件 | 1億1200万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鮭クラムチャウダー店 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| フラペチーノ屋 | 1000万円 | 食品 | 200% | 2000万円 | |
| トコトコマート | 5億円 | 商業 | 8% | 4000万円 | |
| フェアリー会社 | 8億円 | 観光 | 1% | 800万円 | |
| メジャー球団 | 51億円 | 観光 | 3% | 1億5300万円 | |
| ドアーズ・ソフト | 140億円 | 商業 | -10% | -14億円 | |
| ジャングル通販 | 150億円 | 商業 | -10% | -15億円 | |
| とんがりタワー | 184億円 | 観光 | 3% | 5億5200万円 |
ドアーズ・ソフト
ジャングル通販
ドアーズ・ソフト
ジャングル通販
ジャングル通販
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/シアトル?