| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 88億6000万円 | 7件 | 7億6500万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンバーガー屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 養蜂場 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
| 銅鉱山 | 6億円 | 鉱業 | 8% | 4800万円 | |
| オルガン・ホール | 12億円 | 観光 | 3% | 3600万円 | |
| 五輪スタジアム | 18億円 | 観光 | 4% | 7200万円 | |
| スキーリゾート | 22億円 | 観光 | 3% | 6600万円 | |
| 石油精製プラント | 30億円 | 鉱業 | 5% | 1億5000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/ソルトレークシティ?