| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 8141億円 | 8件 | 297億8600万円 | 工業都市 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルバージム | 15億円 | 商業 | 5% | 7500万円 | |
| ワンワンバス | 20億円 | 観光 | 3% | 6000万円 | |
| ダラス大水族館 | 40億円 | 観光 | 4% | 1億6000万円 | |
| 高機能プラ開発会社 | 66億円 | 製造 | 3% | 1億9800万円 | |
| 格安航空会社 | 500億円 | 観光 | 1% | 5億円 | |
| ステラバッテリー | 2000億円 | 製造 | 2% | 40億円 | |
| ネクストオイル | 2200億円 | 鉱業 | 3% | 66億円 | |
| 三ツ星ファンド | 3300億円 | 商業 | 1% | 33億円 |
ダラス大水族館
ステラバッテリー
工業都市の臨時収入
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/ダラス?