| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 110億2000万円 | 7件 | 2億3400万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プーティン屋台 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 飲茶レストラン | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| アウトドア用品会社 | 8億円 | 製造 | 4% | 3200万円 | |
| トーテムポール公園 | 12億円 | 観光 | 3% | 3600万円 | |
| スキー場 | 14億円 | 観光 | 5% | 7000万円 | |
| 映画スタジオ | 24億円 | 商業 | 4% | 9600万円 | |
| ホーホーシステムズ | 52億円 | 商業 | -10% | -5億2000万円 |
ホーホーシステムズ
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/バンクーバー?