| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 4473億2000万円 | 8件 | 77億8200万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有名ステーキ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| バーガー屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| ペットケア会社 | 3億円 | 商業 | 1% | 300万円 | |
| 99世紀スタジオ | 200億円 | 商業 | 1% | 2億円 | |
| ユニオン映像社 | 530億円 | 商業 | 1% | 5億3000万円 | |
| スーパーカー会社 | 740億円 | 製造 | 1% | 7億4000万円 | |
| 宇宙旅行会社 | 800億円 | 商業 | -10% | -80億円 | |
| キスミーランド | 2200億円 | 観光 | 2% | 44億円 |
スーパーカー会社
有名ステーキ屋
99世紀スタジオ
ユニオン映像社
宇宙旅行会社
世界スポーツ大会
大都市の臨時収入
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/ロサンゼルス?