Table of Contents |
カードの購買価格はダイヤ改正が発生する度に基準価格に対して2~16倍になる。
ダイヤ改正価格 | |
---|---|
16~35年目 | ×2 |
36~55年目 | ×4 |
56~75年目 | ×8 |
76年目以降 | ×16 |
カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|
双発プロペラカード | 4000万円 | 1年目~49年目まで | |
おはらいカード | 400万円 | ||
ぴったりカード | 4億円 | ||
テレポートカード | 5億円 | ||
ナマハーゲンカード | 8億円 | ||
徳政令カード | 0円 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
ジェットカード | 2億円 | ||
音速カード | 3億円 | ||
スペシャルカード | 4億円 | ||
ぴったりカード | 4億円 | ||
テレポートカード | 5億円 | ||
ナマハーゲンカード | 8億円 | ||
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|
双発プロペラカード | 4000万円 | 1年目~49年目まで | |
ジェットカード | 2億円 | ||
ブックマークカード | 5000万円 | ||
☆飛びカード | 3億円 | ||
空港飛びカード | 3億円 | ||
スペシャルカード | 4億円 | ||
物件飛びカードカード | 6億円 | ||
徳政令カード | 0円 | ||
音速カード | 3億円 | 50年目~ | |
超音速カード | 6億円 | ||
ブックマークカード | 5000万円 | ||
☆飛びカード | 3億円 | ||
空港飛びカード | 3億円 | ||
スペシャルカード | 4億円 | ||
物件飛びカードカード | 6億円 | ||
6大都市カードカード | 6億円 |
カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|
プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
双発プロペラカード | 4000万円 | ||
おはらいカード | 400万円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
足踏みカード | 4000万円 | ||
めざましカード | 4000万円 | ||
福袋カード | 6000万円 | ||
徳政令カード | 0円 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
音速カード | 3億円 | ||
おはらいカード | 400万円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
足踏みカード | 4000万円 | ||
めざましカード | 4000万円 | ||
福袋カード | 6000万円 | ||
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|
プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
双発プロペラカード | 4000万円 | ||
イエローカード | 2000万円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
東へ!カード | 6000万円 | ||
西へ!カード | 6000万円 | ||
徳政令カード | 0円 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
ジェットカード | 2億円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
東へ!カード | 6000万円 | ||
西へ!カード | 6000万円 | ||
満タンカード | 1億円 | ||
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|
双発プロペラカード | 4000万円 | 1年目~49年目まで | |
ジェットカード | 2億円 | ||
ブックマークカード | 5000万円 | ||
☆飛びカード | 3億円 | ||
空港飛びカード | 3億円 | ||
スペシャルカード | 4億円 | ||
物件飛びカードカード | 6億円 | ||
徳政令カード | 0円 | ||
音速カード | 3億円 | 50年目~ | |
超音速カード | 6億円 | ||
ブックマークカード | 5000万円 | ||
☆飛びカード | 3億円 | ||
空港飛びカード | 3億円 | ||
スペシャルカード | 4億円 | ||
物件飛びカードカード | 6億円 | ||
6大都市カードカード | 6億円 |
カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|
プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
双発プロペラカード | 4000万円 | ||
イエローカード | 2000万円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
東へ!カード | 6000万円 | ||
西へ!カード | 6000万円 | ||
徳政令カード | 0円 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
ジェットカード | 2億円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
東へ!カード | 6000万円 | ||
西へ!カード | 6000万円 | ||
満タンカード | 1億円 | ||
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|
プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
双発プロペラカード | 4000万円 | ||
おはらいカード | 400万円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
足踏みカード | 4000万円 | ||
めざましカード | 4000万円 | ||
福袋カード | 6000万円 | ||
徳政令カード | 0円 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
音速カード | 3億円 | ||
おはらいカード | 400万円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
足踏みカード | 4000万円 | ||
めざましカード | 4000万円 | ||
福袋カード | 6000万円 | ||
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|
双発プロペラカード | 4000万円 | 1年目~49年目まで | |
ジェットカード | 2億円 | ||
ブックマークカード | 5000万円 | ||
☆飛びカード | 3億円 | ||
空港飛びカード | 3億円 | ||
スペシャルカード | 4億円 | ||
物件飛びカードカード | 6億円 | ||
徳政令カード | 0円 | ||
音速カード | 3億円 | 50年目~ | |
超音速カード | 6億円 | ||
ブックマークカード | 5000万円 | ||
☆飛びカード | 3億円 | ||
空港飛びカード | 3億円 | ||
スペシャルカード | 4億円 | ||
物件飛びカードカード | 6億円 | ||
6大都市カードカード | 6億円 |
カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|
双発プロペラカード | 4000万円 | 1年目~49年目まで | |
超音速カード | 6億円 | ||
熱気球カード | 4億円 | ||
スペシャルカード | 4億円 | ||
テレポートカード | 5億円 | ||
物件飛びカードカード | 6億円 | ||
徳政令カード | 0円 | ||
ジェットカード | 2億円 | 50年目~ | |
超音速カード | 6億円 | ||
熱気球カード | 4億円 | ||
スペシャルカード | 4億円 | ||
テレポートカード | 5億円 | ||
物件飛びカードカード | 6億円 | ||
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|
プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
双発プロペラカード | 4000万円 | ||
イエローカード | 2000万円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
東へ!カード | 6000万円 | ||
西へ!カード | 6000万円 | ||
徳政令カード | 0円 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
ジェットカード | 2億円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
東へ!カード | 6000万円 | ||
西へ!カード | 6000万円 | ||
満タンカード | 1億円 | ||
徳政令カード | 0円 |
コメントはありません。 Comments/データ/カード売り場駅/アジア?