| Table of Contents |
カードの購買価格はダイヤ改正が発生する度に基準価格に対して2~16倍になる。
| ダイヤ改正価格 | |
|---|---|
| 16~35年目 | ×2 |
| 36~55年目 | ×4 |
| 56~75年目 | ×8 |
| 76年目以降 | ×16 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| お役ごめんカード | 4000万円 | 1年目~49年目まで | |
| あっちいけカード | 1億円 | ||
| 牛歩カード | 2億円 | ||
| 地球の裏側カード | 2億円 | ||
| 秘境探検カード | 2億円 | ||
| ガス欠カード | 4億円 | ||
| 孤軍奮闘カード | 4億円 | ||
| ベビキュラーカード | 4億円 | ||
| お役ごめんカード | 4000万円 | 50年目~ | |
| 牛歩カード | 2億円 | ||
| 武器よさらばカード | 2億円 | ||
| 地球の裏側カード | 2億円 | ||
| ぴったりカード | 4億円 | ||
| 刀狩りカード | 4億円 | ||
| 孤軍奮闘カード | 4億円 | ||
| 絶好調くずしカード | 5億円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 双発プロペラカード | 4000万円 | 1年目~49年目まで | |
| 超音速カード | 6億円 | ||
| 熱気球カード | 4億円 | ||
| スペシャルカード | 4億円 | ||
| テレポートカード | 5億円 | ||
| 物件飛びカードカード | 6億円 | ||
| 徳政令カード | 0円 | ||
| ジェットカード | 2億円 | 50年目~ | |
| 超音速カード | 6億円 | ||
| 熱気球カード | 4億円 | ||
| スペシャルカード | 4億円 | ||
| テレポートカード | 5億円 | ||
| 物件飛びカードカード | 6億円 | ||
| 徳政令カード | 0円 |
| カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 持ち金0カード | 1億円 | 1年目~49年目まで | |
| お殿様カード | 2億円 | ||
| 緊急着陸カード | 2億円 | ||
| ボンバーマンカード | 3億円 | ||
| 絶好調くずしカード | 5億円 | ||
| ダビングカード | 8億円 | ||
| 徳政令カード | 0円 | ||
| カードバンクカード | 1億円 | 50年目~ | |
| 持ち金0カード | 1億円 | ||
| お殿様カード | 2億円 | ||
| 緊急着陸カード | 2億円 | ||
| ボンバーマンカード | 3億円 | ||
| 絶好調くずしカード | 5億円 | ||
| パトカード | 10億円 | ||
| 徳政令カード | 0円 |
コメントはありません。 Comments/データ/カード売り場駅/オセアニア?