Table of Contents |
カードの購買価格はダイヤ改正が発生する度に基準価格に対して2~16倍になる。
ダイヤ改正価格 | |
---|---|
16~35年目 | ×2 |
36~55年目 | ×4 |
56~75年目 | ×8 |
76年目以降 | ×16 |
カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|
プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
双発プロペラカード | 4000万円 | ||
イエローカード | 2000万円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
東へ!カード | 6000万円 | ||
西へ!カード | 6000万円 | ||
徳政令カード | 0円 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
ジェットカード | 2億円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
東へ!カード | 6000万円 | ||
西へ!カード | 6000万円 | ||
満タンカード | 1億円 | ||
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 基準価格 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|
プロペラカード | 400万円 | 1年目~49年目まで | |
双発プロペラカード | 4000万円 | ||
イエローカード | 2000万円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
東へ!カード | 6000万円 | ||
西へ!カード | 6000万円 | ||
徳政令カード | 0円 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | 50年目~ | |
ジェットカード | 2億円 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | ||
東へ!カード | 6000万円 | ||
西へ!カード | 6000万円 | ||
満タンカード | 1億円 | ||
徳政令カード | 0円 |
コメントはありません。 Comments/データ/カード売り場駅/中東?