物件駅数 | 物件総額 | 物件総額 |
---|---|---|
駅 | 件 | 万円 |
※鉄道省は除く
地方別 | 物件駅数 | 物件合計数 | 物件合計額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
駅 | 件 | 万円 |
種別 | 物件数 | 物件総額 | 備考 |
---|---|---|---|
食品 | 件 | 万円 | 全体的に単価が安く、収益率が良い。またトピックスも多い。 |
観光 | 件 | 万円 | 桃太郎ランド、セカイツリー、ネズミ-シー等の高額物件があるため、6種別の中で物件総額が一番高い。 |
水産 | 件 | 万円 | 沿岸部にある物件駅にしか殆どなく、一番物件数が少ない。 |
商業 | 件 | 万円 | 収益率は低めで、食品に比べると値段も総じて高め。 |
工業 | 件 | 万円 | 全物件種別の中で、総じて収益率が低く、高額な物件の割合が一番多い。 |
農林 | 件 | 万円 | 借金を背負っても売られない物件。物件単価は食品の次に低く、物件ごとの値段の差が総じて少ない。 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅?