臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|
23億5000万円 | 6件 | 3億4200万円 |
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
---|---|---|---|---|---|
塩ゆで羊料理店 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
ボーズ食堂 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
カシミヤ織物店 | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
観光用宿泊ゲル | 1億円 | 観光 | 5% | 500万円 | |
モリブデン鉱山 | 10億円 | 鉱業 | 10% | 1億円 | |
英雄の騎馬像公園 | 12億円 | 観光 | 3% | 3600万円 | スフバートル広場 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/アジア/ウランバートル?