| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 8億7000万円 | 6件 | 4億2800万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネパール風餃子屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| ネパール風餃子屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| ダルバート食堂 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ダルバート食堂 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| パシュミナ販売店 | 3000万円 | 商業 | 80% | 2400万円 | |
| 雲海が見える宿 | 8億円 | 観光 | 20% | 1億6000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/アジア/カトマンズ?