臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|
42億5000万円 | 8件 | 3億5000万円 |
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
---|---|---|---|---|---|
チャイスタンド | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ベンガル料理店 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ミータイー販売店 | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
金属加工場 | 2億円 | 製造 | 5% | 1000万円 | |
カディ織り工場 | 2億円 | 製造 | 5% | 2000万円 | |
ボランティア施設 | 8億円 | 医療 | 3% | 2400万円 | |
インド楽器工房 | 10億円 | 製造 | 5% | 5000万円 | |
コルカタ博物館 | 20億円 | 観光 | 2% | 4000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/アジア/コルカタ?