| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 14億6000万円 | 8件 | 2億7800万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロフ専門店 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| シャシリクレストラン | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| シャシリクレストラン | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| スザニ刺繍工房 | 3000万円 | 製造 | 50% | 1500万円 | |
| 綿紡績工場 | 1億円 | 製造 | 3% | 300万円 | |
| ドライフルーツ工場 | 2億円 | 食品 | 20% | 4000万円 | |
| 青い屋根市場 | 5億円 | 商業 | 8% | 4000万円 | |
| オペラ劇場 | 6億円 | 観光 | 3% | 1800万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/アジア/タシケント?