| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 445億2000万円 | 8件 | 20億3000万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストリートフード屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| パールシー料理店 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ダダ・パレスホテル | 15億円 | 観光 | 5% | 7500万円 | |
| ゾウの石像島 | 20億円 | 観光 | 5% | 1億円 | |
| 証券取引所 | 100億円 | 商業 | 1% | 1億円 | |
| ボリウッドスタジオ | 100億円 | 商業 | 5% | 5億円 | |
| ボリウッドスタジオ | 100億円 | 商業 | 5% | 5億円 | |
| ダダITサービス | 110億円 | 商業 | -10% | -11億円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/アジア/ムンバイ?