| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 883億9000万円 | 8件 | 80億4200万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タピオカ飲料屋 | 1000万円 | 食品 | 300% | 3000万円 | |
| フットマッサージ屋 | 3000万円 | 観光 | 50% | 1500万円 | |
| ルーロー飯屋 | 5000万円 | 食品 | 200% | 1億円 | |
| マンゴーかき氷屋 | 1億円 | 食品 | 300% | 3億円 | |
| 清朝美術博物館 | 22億円 | 観光 | 8% | 1億7600万円 | |
| 半導体製造会社 | 40億円 | 製造 | 5% | 2億円 | |
| スマホアプリ会社 | 120億円 | 商業 | -10% | -12億円 | |
| ペガサス電子 | 700億円 | 製造 | 5% | 35億円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/アジア/台北?