| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 5538億3000万円 | 8件 | 114億7400万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灯影牛肉屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 重慶火鍋料理店 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 四川料理店 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 栄昌扇子工房 | 8億円 | 製造 | 8% | 6400万円 | |
| 天然ガス田 | 30億円 | 鉱業 | 5% | 1億5000万円 | |
| オートバイ会社 | 1500億円 | 製造 | 1% | 15億円 | |
| スマートカー工場 | 1800億円 | 製造 | 1% | 18億円 | |
| 貨物自動車メーカー | 2200億円 | 製造 | 1% | 22億円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/アジア/重慶?