| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 52億5000万円 | 6件 | 5億5000万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャクシュカ食堂 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ハチミツ販売店 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ガラスみやげ屋 | 3000万円 | 観光 | 50% | 1500万円 | |
| セメント工場 | 8億円 | 製造 | 3% | 2400万円 | |
| 精鉄工場 | 14億円 | 製造 | 5% | 7000万円 | |
| 石油精製プラント | 30億円 | 鉱業 | 5% | 1億5000万円 |
シャクシュカ食堂
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/アフリカ/トリポリ?