| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 19億2000万円 | 6件 | 1億9600万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロブスター料理店 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| ロブスター料理店 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| マグロ漁事業 | 5000万円 | 水産 | 8% | 400万円 | |
| マグロ漁事業 | 5000万円 | 水産 | 8% | 400万円 | |
| リゾートホテル | 8億円 | 観光 | 5% | 4000万円 | |
| リゾートスパ | 10億円 | 観光 | 3% | 3000万円 |
マグロ漁事業
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/アフリカ/ブライア?