| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 61億1000万円 | 件 | 5億5400万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒海の鮮魚料理店 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 魚市場 | 2億円 | 水産 | 8% | 1600万円 | |
| フェリー会社 | 4億円 | 観光 | 3% | 1200万円 | |
| 化学肥料工場 | 8億円 | 製造 | 3% | 2400万円 | |
| 造船所 | 10億円 | 製造 | 3% | 3000万円 | |
| ポチョムキンの階段 | 15億円 | 観光 | 5% | 7500万円 | |
| リゾートビーチ | 22億円 | 観光 | 5% | 1億1000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/ヨーロッパ/オデーサ?