| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 133億5000万円 | 8件 | 27億6800万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボルシチ食堂 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| ウクライナ餃子屋 | 1000万円 | 食品 | 200% | 2000万円 | |
| ピサンカ飾り屋 | 3000万円 | 観光 | 80% | 2400万円 | |
| ドニエプル水運船 | 5億円 | 観光 | 20% | 1億円 | |
| チョコレート工場 | 8億円 | 食品 | 10% | 8000万円 | |
| 大きな猫の道 | 10億円 | 観光 | 5% | 5000万円 | |
| ファジーマート | 10億円 | 商業 | 10% | 1億円 | |
| キーウガス | 100億円 | 鉱業 | 10% | 10億円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/ヨーロッパ/キーウ?