| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 53億1000万円 | 7件 | 5億7060万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
| 小麦畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
| キビ畑 | 8000万円 | 農林 | 8% | 640万円 | |
| キビ畑 | 8000万円 | 農林 | 8% | 640万円 | |
| ビール工場 | 1億5000万円 | 食品 | 5% | 750万円 | |
| ロケット開発工場 | 5億円 | 製造 | 8% | 4000万円 | |
| 石油パイプライン | 44億円 | 鉱業 | 5% | 2億2000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/ヨーロッパ/サマーラ?