| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 2億2000万円 | 6件 | 6200万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| シーフード料理屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| クラントシチュー店 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| イワシ漁事業 | 5000万円 | 水産 | 5% | 250万円 | |
| イワシ漁事業 | 5000万円 | 水産 | 5% | 250万円 | |
| シャケ漁事業 | 5000万円 | 水産 | 8% | 400万円 | |
| シャケ漁事業 | 5000万円 | 水産 | 8% | 400万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中南米/プエルトモント?