| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1兆9091億6000万円 | 8件 | 755億1800万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラメルソープ屋 | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
| 空港免税ショップ | 3000万円 | 観光 | 80% | 2400万円 | |
| 高級レストラン | 5000万円 | 食品 | 50% | 2500万円 | |
| 高級レストラン | 5000万円 | 食品 | 50% | 2500万円 | |
| ドバイパーク | 1000億円 | 観光 | 3% | 30億円 | |
| ヤシの木不動産 | 2900億円 | 商業 | 1% | 29億円 | |
| ドバイ証券 | 6900億円 | 商業 | 1% | 69億円 | |
| 超超高層ホテル | 8290億円 | 観光 | 3% | 248億7000万円 |
超超高層ホテル
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中東/ドバイ?