| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 49億2000万円 | 7件 | 4億2000万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステーキハウス | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| チョコ専門店 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| カサブランカ製薬 | 4億円 | 医療 | 3% | 1200万円 | |
| 音響機器開発会社 | 9億円 | 製造 | 4% | 3600万円 | |
| 健康保険会社 | 10億円 | 商業 | 3% | 3000万円 | |
| インディレース場 | 10億円 | 観光 | 5% | 5000万円 | |
| 不動産リース会社 | 16億円 | 商業 | 4% | 6400万円 |
カサブランカ製薬
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/インディアナポリス?