| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 2742億1000万円 | 8件 | -23億5200万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| チャプスイ店 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| バークレー大学 | 32億円 | 観光 | 3% | 9600万円 | |
| リバイス・ジーンズ | 210億円 | 製造 | 3% | 6億3000万円 | |
| フリック動画社 | 400億円 | 商業 | -10% | -40億円 | |
| 高性能半導体会社 | 420億円 | 製造 | 3% | 12億6000万円 | |
| パイナップル | 500億円 | 商業 | -10% | -50億円 | |
| カード会社 | 580億円 | 商業 | 1% | 5億8000万円 | |
| グルグル検索 | 600億円 | 商業 | -10% | -60億円 |
フリック動画社
パイナップル
グルグル検索
パイナップル
グルグル検索
世界スポーツ大会
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/サンフランシスコ?