| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 266億6000万円 | 8件 | 3億5200万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山の牡蠣料理店 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 野牛ステーキ店 | 5000万円 | 食品 | 50% | 2500万円 | |
| ロッキー山脈の景観 | 16億円 | 観光 | 3% | 4800万円 | |
| ケアズビール工場 | 30億円 | 食品 | 3% | 9000万円 | |
| ビア・トレイルツアー | 30億円 | 観光 | 4% | 1億2000万円 | |
| DTPソフト会社 | 55億円 | 商業 | -10% | -5億5000万円 | |
| 衛星放送会社 | 55億円 | 商業 | -10% | -5億5000万円 | |
| アウトドアメーカー | 80億円 | 製造 | 2% | 1億6000万円 |
山の牡蠣料理店
DTPソフト会社
衛星放送会社
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/デンバー?