| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 41億7000万円 | 5件 | 2億3200万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロブスター料理店 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ブルーベリー農園 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
| ブルーベリー農園 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
| 造船所 | 10億円 | 製造 | 1% | 1000万円 | |
| 有機サプリメント会社 | 30億円 | 製造 | 3% | 9000万円 |
ブルーベリー農園
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/ハリファクス?