| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 38億5000万円 | 8件 | 6億4400万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コナコーヒーカフェ | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ロコモコ食堂 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| アロハシャツ屋 | 3000万円 | 商業 | 80% | 2400万円 | |
| パンケーキ屋 | 1億円 | 食品 | 100% | 1億円 | |
| カラフルトロリー | 4億円 | 観光 | 10% | 4000万円 | |
| リゾートホテル | 8億円 | 観光 | 5% | 4000万円 | |
| ホノルル宮殿 | 10億円 | 観光 | 4% | 4000万円 | |
| ハワイアンビーチ | 15億円 | 観光 | 4% | 6000万円 |
リゾートホテル
パンケーキ屋
観光都市の臨時収入
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/ホノルル?