| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 212億1000万円 | 8件 | 15億2200万円 | 工業都市 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビアガーデン | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ソーセージ工場 | 5億円 | 食品 | 10% | 5000万円 | |
| 産業機械工場 | 10億円 | 製造 | 5% | 5000万円 | |
| 楽譜出版社 | 20億円 | 商業 | 5% | 1億円 | |
| バスケチーム | 22億円 | 観光 | 4% | 8800万円 | |
| マリーズビア | 30億円 | 食品 | 3% | 9000万円 | |
| 工具メーカー | 45億円 | 製造 | 3% | 1億3500万円 | |
| ホーリーバイク | 80億円 | 製造 | 3% | 2億4000万円 |
工業都市の臨時収入
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/ミルウォーキー?