| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1080億1000万円 | 8件 | 21億4800万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スモークミート屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| バイオテクノ製薬 | 4億円 | 医療 | 3% | 1200万円 | |
| 太陽サーカス団 | 22億円 | 観光 | 4% | 8800万円 | |
| ホッケーチーム | 24億円 | 観光 | 4% | 9600万円 | |
| GPサーキット | 30億円 | 観光 | 5% | 1億5000万円 | |
| 動画共有サービス社 | 80億円 | 商業 | -10% | 8億円 | |
| バルディア重工 | 120億円 | 製造 | 1% | 1億2000万円 | |
| EVIゲームズ | 800億円 | 商業 | 1% | 8憶円 |
バイオテクノ製薬
EVIゲームズ
動画共有サービス社
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/モントリオール?