| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 252億2000万円 | 8件 | 12億3400万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンバーガー屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| オマハ・ステーキ店 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| オマハ動物園 | 16億円 | 観光 | 4% | 6400万円 | |
| 全地形車両工場 | 26億円 | 製造 | 3% | 7800万円 | |
| 州議事堂 | 30億円 | 観光 | 5% | 1億5000万円 | |
| ミリオンパス鉄道 | 40億円 | 観光 | 3% | 1億2000万円 | |
| 航空機メーカー | 50億円 | 製造 | 2% | 1億円 | |
| ヨークウェイ保険 | 90億円 | 商業 | 1% | 9000万円 |
オマハ動物園
ミリオンパス鉄道
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北米/リンカーン?