| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 万円 | 件 | 万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガパオライス食堂 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| トムヤンクン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 万円 | |
| タイシルク販売店 | 3000万円 | 50% | 万円 | ||
| ガルーダビール社 | 1億5000万円 | 食品 | 10% | 万円 | |
| 水上マーケット | 4億円 | 8% | 万円 | ||
| 高級デパート | 8億円 | 3% | 万円 | ||
| ムエタイ競技場 | 10億円 | 1% | 万円 | ||
| 自動車工場 | 20億円 | 1% | 万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/タイ/バンコク?