| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 42億8000万円 | 8件 | 5億7200万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大統領ブンチャー店 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| フォー屋台 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| バッチャン村陶器工房 | 3000万円 | 工業 | 50% | 1500万円 | |
| アオザイ衣料店 | 3000万円 | 商業 | 100% | 3000万円 | |
| ナイトマーケット | 4億円 | 商業 | 8% | 3200万円 | |
| 自動車部品工場 | 10億円 | 工業 | 5% | 5000万円 | |
| 水上人形劇場 | 12億円 | 8% | 9600万円 | ||
| 偉人の霊廟 | 16億円 | 3% | 4800万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/ベトナム/ハイノ?