| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 252億2000万円 | 8件 | 7億5600万円 |
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カブリート料理店 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| テキーラ酒場 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 大型闘牛場 | 8億円 | 観光 | 2% | 1600万円 | |
| 観光用トラヒネラ | 10億円 | 観光 | 1% | 1000万円 | |
| トラロック博物館 | 12億円 | 観光 | 1% | 1200万円 | |
| サッカークラブ | 25億円 | 観光 | 2% | 5000万円 | |
| 大手鉱業会社 | 77億円 | 鉱業 | 2% | 1億5400万円 | |
| アストラン銀行 | 120億円 | 商業 | 1% | 1億2000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中南米/メキシコシティ?