#author("2023-11-16T01:53:27+00:00","","")
#author("2023-11-18T08:26:24+00:00","","")
*ムンバイ [#xe10cfb1]

|~臨時収益物件|~物件総額|~物件数|~独占時収益額|~駅の特徴|
| |万円|件|万円| |
| |445億2000万円|8件|20億3000万円| |
**物件 [#p170673d]
|~物件名|~物件価格|~種別|~収益率|~収益額|~元ネタ・備考|
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
|ストリートフード屋|1000万円|食品|70%|700万円||
|パールシー料理店|1000万円|食品|80%|800万円||
|ダダ・パレスホテル|15億円|観光|5%|7500万円||
|ゾウの石像島|20億円|観光|5%|1億円||
|証券取引所|100億円|商業|1%|1億円||
|ボリウッドスタジオ|100億円|商業|5%|5億円||
|ボリウッドスタジオ|100億円|商業|5%|5億円||
|ダダITサービス|110億円|商業|-10%|-11億円||

*関連イベント [#lb288bbf]
**物件個別 [#y2273dbd]
-ダダITサービス
--[[IT長者をめざせ!>イベント/利益系イベント#e51c8fcf]]
-ダダ・パレスホテル
--[[観光物件の臨時収入>イベント/利益系イベント]]

**物件全体 [#p73a22ca]

*コメント [#m6bd79d1]

#pcomment(reply)