#author("2023-11-16T16:50:29+00:00","","")
#author("2023-11-24T04:03:57+00:00","","")
*アンタナナリボ [#a6583e05]

|~臨時収益物件|~物件総額|~物件数|~独占時収益額|~駅の特徴|
| |万円|件|万円| |
| |18億円|7件|1億9800万円| |
**物件 [#p170673d]
|~物件名|~物件価格|~種別|~収益率|~収益額|~元ネタ・備考|
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
|串焼き肉屋台|1000万円|食品|50%|500万円||
|フランス料理店|1000万円|食品|80%|800万円||
|ヤシの木畑|5000万円|農林|8%|400万円||
|ヤシの木畑|5000万円|農林|8%|400万円||
|タバコ畑|8000万円|農林|8%|400万円||
|天然石鹼工場|6億円|製造|4%|2400万円||
|キツネザルランド|10億円|観光|5%|5000万円||

*関連イベント [#fe9523ac]
**物件個別 [#f420afe0]

**物件全体 [#m02f59f0]

*コメント [#c0c92d71]

#pcomment(reply)