#author("2023-11-16T07:42:03+00:00","","")
#author("2023-11-20T02:39:03+00:00","","")
*オデーサ [#vb00b8f4]

|~臨時収益物件|~物件総額|~物件数|~独占時収益額|~駅の特徴|
| |万円|件|万円| |
| |61億1000万円|件|5億5400万円| |
**物件 [#p170673d]
|~物件名|~物件価格|~種別|~収益率|~収益額|~元ネタ・備考|
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
|黒海の鮮魚料理店|1000万円|食品|100%|1000万円||
|魚市場|2億円|水産|8%|1600万円||
|フェリー会社|4億円|観光|3%|1200万円||
|化学肥料工場|8億円|製造|3%|2400万円||
|造船所|10億円|製造|3%|3000万円||
|ポチョムキンの階段|15億円|観光|5%|7500万円||
|リゾートビーチ|22億円|観光|5%|1億1000万円||

*関連イベント [#jc930742]
**物件個別 [#d7a875a0]

**物件全体 [#tb642f89]
--[[工業都市の臨時収入>イベント/利益系イベント]]

*コメント [#a5f4f18e]

#pcomment(reply)