#author("2023-11-17T00:02:51+00:00","","")
#author("2023-11-17T22:43:33+00:00","","")
*ミルウォーキー [#w4bb0cd0]

|~臨時収益物件|~物件総額|~物件数|~独占時収益額|~駅の特徴|
| |万円|件|万円| |
| |212億1000万円|8件|15億2200万円|工業都市|
**物件 [#p170673d]
|~物件名|~物件価格|~種別|~収益率|~収益額|~元ネタ・備考|
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||
||万円||%|万円||

|ビアガーデン|1000万円|食品|80%|800万円||
|ソーセージ工場|5億円|食品|10%|5000万円||
|産業機械工場|10億円|製造|5%|5000万円||
|楽譜出版社|20億円|商業|5%|1億円||
|バスケチーム|22億円|観光|4%|8800万円||
|マリーズビア|30億円|食品|3%|9000万円||
|工具メーカー|45億円|製造|3%|1億3500万円||
|ホーリーバイク|80億円|製造|3%|2億4000万円||
*関連イベント [#taa8efcd]
**物件個別 [#g48b9919]

**物件全体 [#w5939d4e]

工業都市の臨時収入
*コメント [#v962f570]

#pcomment(reply)